Milwaukee 7 kg SDS-MAX fúró-bontó kalapács | K 750 S (4933398753)
Online ár:
443.103 Ft
(348.900 Ft + ÁFA)
Azonosító: | 4933398753 |
Elérhetőség: | Rendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Milwaukee |
Termékleírás és műszaki jellemzők
Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít.
Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot biztosítja.
Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz.
Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez.
AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és főfogantyún.
A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető.
Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez.
Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése.
Szervizkijelző lámpa.
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében.
6 m kábel.
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 300 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 11.9 |
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 2740 |
Cikkszám | 4933398753 |
Felvett teljesítmény (W) | 1550 |
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) | 240 |
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 150 |
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 80 |
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm) | 50 |
Súly (kg) | 8.2 |
Szállítási terjedelem | Egyenes pótfogantyú |
Szállítva | Szerszámkoffer |
Szerszám befogás | SDS-Max |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s²) | 9.5 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 107.4 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 96.4 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 9.1 |
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 9.5 |
További képek


Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!