Milwaukee M18 125 mm sarokcsiszoló hosszú alsó kapcsolóval | HD18 AG-125-402C (4933441507)
Azonosító: | 4933441507 |
Elérhetőség: | Rendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Milwaukee |
Termékleírás és műszaki jellemzők
A Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt biztosít, optimalizálja az erő-súly arányt.
REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja.
Teljes fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság.
A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért.
Nem reteszelhető kapcsoló.
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat.
Több pozícióban állítható fogantyú.
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát.
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál. valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési. időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt.
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18 akkumulátorokkal működik.
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 9000 |
A készlet tartalma | 2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 4.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
Cikkszám | 4933441507 |
Fék | Nem |
Feszültség (V) | 18 |
Feszültség alatti biztonsági relé | Nem |
Kapcsoló típusa | Hosszú alsó kapcsoló |
Max. vágási mélység (mm) | 33 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B4) |
Szállítási terjedelem | Védőburkolat, pótfogantyú |
Szállítva | Szerszámkoffer |
Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
Tengelymenet | M 14 |
Visszarúgás elleni védelem | Nem |
Csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 6.1 |
Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém csiszoláskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 7.3 |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 85.5 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 74.5 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
További képek



